本記事は「素材別|樹脂板材の規格一覧(全85種)」を素材カテゴリ別に分割した解説ページの⑤PVC(塩化ビニル)・ABS・透明樹脂板材料の解説ページです!
素材別|樹脂板材の規格一覧(全85種)
①MCナイロン・POM・ナイロン系樹脂板20種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| モノマーキャストナイロン(青)板材 | 一般的なMCナイロン。耐摩耗性と機械強度に優れる。 |
| モノマーキャストナイロン(ナチュラル)板材 | 着色なしで純度重視。食品・医療分野にも。 |
| モノマーキャストナイロン(黒)板材 | 光や汚れに強く、機械カバーなどで使用される。 |
| モノマーキャストナイロン(導電タイプ)板材 | 静電気対策が必要な装置向け。表面抵抗値も記載。 |
| モノマーキャストナイロン(帯電防止タイプ)板材 | 表面のチリ・埃を嫌う設備で活躍。 |
| モノマーキャストナイロン(耐熱・帯電防止タイプ)板材 | 熱環境かつ静電気防止が必要な場所に。 |
| モノマーキャストナイロン(耐熱タイプ)板材 | 高温下での形状安定性が求められる用途に。 |
| モノマーキャストナイロン(摺動タイプ)板材 | 潤滑性向上タイプ。スライドパーツなどに最適。 |
| モノマーキャストナイロン(ノンカーボン帯電防止タイプ)板材 | カーボンを使用せずに帯電防止性能を持つ特殊タイプ。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(白)板材 | 寸法安定性と摺動性に優れ、機械要素部品に広く使用される。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(黒)板材 | UV対策や外観重視の黒色グレード。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(カラーグレード)板材 | 着色タイプで、識別性やデザイン性を重視する部品に使用される。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(導電グレード)板材 | 導電性を持ち、電子機器の静電気対策部品に適する。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(摺動グレード)板材 | 摺動性を重視した改良型。摩擦・摩耗の少ない可動部に適する。 |
| ポリアセタール【ホモポリマー】(白)板材 | 高結晶性で剛性・耐疲労性に優れる。精密部品用途に多い。 |
| 6ナイロン(白色) 板材 | 機械的強度と耐摩耗性に優れ、摺動部や構造部品に使用される。 |
| 6ナイロン ガラス入り(黒色) 板材 | 剛性と耐熱性が向上し、高負荷部品に適する。 |
| 6ナイロン 導電グレード(黒色) 板材 | 導電性を備え、静電気対策が必要な用途に適したナイロン板材 |
| 66ナイロン(白色) 板材 | 吸水性が低く、寸法安定性に優れる。精密部品に使用される。 |
| 66ナイロン ガラス入り(黒色) 板材 | 剛性・耐熱性が高く、機械的強度を要する構造部品に適する。 |
②PE・PP・PET・PBT樹脂板20種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| 超高分子量ポリエチレン(白) | 耐摩耗性・摺動性に非常に優れ、ライナーや搬送部品に使用される。 |
| 超高分子量ポリエチレン(黒) | 耐候性を持ち、屋外・食品以外の機械用途に適する。 |
| 超高分子量ポリエチレン(青、緑) | 食品搬送設備など、異物混入防止や識別用途に使用される。 |
| 超高分子量ポリエチレン(導電 黒) | 静電気を逃がす導電タイプで、粉体搬送装置などに用いられる。 |
| 超高分子量ポリエチレン(帯電防止 黒) | 帯電防止性を持ち、クリーン環境での搬送用途に適する。 |
| 超高分子量ポリエチレン(耐摩耗グレード 黄) | 摩耗寿命を延ばしたグレードで、長期摺動部品に適する。 |
| PP(ナチュラル色) 板材 | 軽量で耐薬品性に優れ、食品機器や容器部品に使用される。 |
| PP(青色) 板材 | 識別性を高めたタイプで、食品搬送設備などに使用される。 |
| PP(黒色) 板材 | 耐候性に優れ、屋外や産業用途に適する。 |
| PP(導電グレード 黒色) 板材 | 静電気対策に適した導電性PP板。 |
| PP(ダークグレー色) 板材 | 耐薬品性に優れた汎用PP板。 |
| PE(白色) 板材 | 軽量で耐薬品性が高く、容器・絶縁用途に使用される。 |
| PE(黒色) 板材 | 耐薬品性・耐摩耗性に優れた汎用PE板材。 |
| PE(青色) 板材 | 食品関連部品や識別用途に用いられる。 |
| PET(白色) 板材 | 寸法安定性と機械特性に優れたPET板材。 |
| PET(黒色) 板材 | 寸法安定性に優れ、機械部品に適したPET板材。 |
| PET(摺動グレード) 板材 | 摺動性・耐摩耗性に優れたPET板材。 |
| PET(透明) 板材 | 透明性と機械強度を兼ね備えたPET板材。 |
| PBT(白色) 板材 | 電気絶縁性と耐熱性に優れたPBT板材。 |
| PBT(ガラス入り 白色) 板材 | 高剛性・高強度を備えたガラス繊維強化PBT板材。 |
③PPS・PEEK・スーパーエンプラ樹脂板12種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| PPS(ナチュラル色) 板材 | 高耐熱・高剛性・耐薬品性に優れた高機能樹脂板材。 |
| PPS(ガラス入り 黒) 板材 | 高剛性・高耐熱で、電気絶縁性が求められる部品に使用される。 |
| PPS(導電グレード 黒) 板材 | 導電性を備え、静電気対策が必要な用途に適したPPS板材。 |
| PPS(摺動グレード 黒、青) 板材 | 摺動性・耐摩耗性を向上させたグレードで、摺動部品向け。 |
| PEEK(ナチュラル色) 板材 | 高耐熱性と機械的強度を兼ね備え、精密機械部品に使用される。 |
| PEEK(摺動グレード) 板材 | 低摩擦・耐摩耗に優れ、摺動部品に適する。 |
| PEEK(カーボン入りグレード) 板材 | 剛性と耐熱性を高めたタイプで、高荷重部品に使用される。 |
| PEEK(ガラス入りグレード) 板材 | 寸法安定性・剛性が高く、構造用途に適する。 |
| PEEK(導電グレード) 板材 | 導電性を持ち、静電気対策が必要な精密部品に使用される。 |
| PEI(琥珀色 ナチュラル) 板材 | 高耐熱性・高強度・電気絶縁性に優れたPEI板材。 |
| PI(ポリイミド) 板材 | 高温特性と耐摩耗性に優れ、航空・電子機器向け部品に使用される。 |
| PAI(ポリアミドイミド) 板材 | 高剛性・耐熱・耐摩耗性を兼ね備えた高機能樹脂。摺動部品向け。 |
④PTFE・フッ素樹脂板4種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| テフロン(白色) 板材 | 耐薬品性・耐熱性・非粘着性に優れたPTFE板材。 |
| PFA(ナチュラル色) 板材 | 高い耐薬品性と耐熱性を備えたフッ素樹脂板材。 |
| PCTFE(ナチュラル色) 板材 | 低吸水性・耐薬品性・寸法安定性に優れたフッ素樹脂板材。 |
| PVDF(ナチュラル色) 板材 | 耐薬品性・耐候性・機械強度に優れたフッ素樹脂板材。 |
このページはこちら!
⑤PVC(塩化ビニル)・ABS・透明樹脂板20種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| 塩ビ(グレー色) 板材 | 耐薬品性・加工性に優れた汎用PVC板材。 |
| 塩ビ(アイボリー色) 板材 | 耐薬品性・加工性に優れた汎用PVC板材。 |
| 塩ビ(透明) 板材 | 透明性と耐薬品性を備えたPVC板材。 |
| 塩ビ(白色) 板材 | 耐薬品性・加工性に優れた汎用PVC板材。 |
| 塩ビ(黒色) 板材 | 耐薬品性・加工性に優れた汎用PVC板材。 |
| 耐熱塩ビ(ダークグレー色) 板材 | 耐熱性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐熱塩ビ(アイボリー色) 板材 | 耐熱性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐熱塩ビ(白色) 板材 | 耐熱性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐熱塩ビ(透明) 板材 | 耐熱性と透明性を兼ね備えたPVC板材。 |
| 耐衝撃塩ビ(グレー・ダークグレー色) 板材 | 耐衝撃性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐衝撃塩ビ(アイボリー色) 板材 | 耐衝撃性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐衝撃塩ビ(透明) 板材 | 耐衝撃性と透明性に優れたPVC板材。 |
| ABS(ナチュラル色) 板材 | 耐衝撃性と加工性に優れたABS板材。 |
| ABS(黒色) 板材 | 耐衝撃性と加工性に優れたABS板材。 |
| ABS(白色) 板材 | 耐衝撃性と加工性に優れたABS板材。 |
| ABS(制電グレード ナチュラル色) 板材 | 制電性を備え、静電気対策が必要な用途に適したABS板材。 |
| アクリル(透明) 板材 | 高い透明性と美観を備えたアクリル板材。 |
| ポリカ(透明) 板材 | 高い透明性と耐衝撃性を備えたポリカーボネート板材。 |
| ポリカ(黒色) 板材 | 耐衝撃性と機械強度に優れたポリカーボネート板材。 |
| ポリカ(ガラス入り黒色) 板材 | 高剛性・高強度を備えたガラス繊維強化ポリカーボネート板材。 |
⑥ユニレート・ベークライト・特殊樹脂板9種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| ユニレート(こげ茶) 板材 | 電気絶縁性・寸法安定性に優れたユニレート板材。 |
| ユニレート(黒色) 板材 | 電気絶縁性・寸法安定性に優れたユニレート板材。 |
| ユニレート(白色) 板材 | 電気絶縁性・寸法安定性に優れたユニレート板材。 |
| ユニレート 帯電防止グレード(こげ茶) 板材 | 帯電防止性能を備え、静電気対策が必要な用途に適したユニレート板材。 |
| ユニレート 導電グレード(黒色) 板材 | 導電性を備え、静電気対策が必要な用途に適したユニレート板材。 |
| ユニレート 難燃グレード(こげ茶) 板材 | 難燃性を備え、電気・電子機器用途に適したユニレート板材。 |
| 紙ベーク(ナチュラル色) 板材 | 電気絶縁性と加工性に優れた紙ベーク板材。 |
| 紙ベーク(黒色) 板材 | 電気絶縁性と加工性に優れた紙ベーク板材。 |
| 布ベーク(ナチュラル色) 板材 | 機械強度・耐摩耗性・電気絶縁性に優れた布ベーク板材。 |
ご利用中の材質や代替品の選定にお役立ていただけるよう、必要に応じてダウンロードのうえ、設計・調達業務にご活用ください!
- 表に記載のないグレードや特注サイズについては別途お問い合わせください。
- 各メーカーの仕様変更により、表記内容が更新される場合があります。最新情報はお問い合わせください。
樹脂板材はご希望サイズでのカット販売にも対応しています。
MCナイロン・POM・ナイロンをはじめ、各種樹脂板材を規格サイズからご希望の寸法にカット可能です。6面フライス加工や寸法仕上げにも対応しています。
樹脂板材のカット販売・寸法仕上げはこちらから
少しだけをすぐほしい!パネルソー切断による樹脂素材のカット販売。コストダウンに繋がることになり経済的、加工対応も致します。
塩ビ
塩ビの各材質の詳細はこちらから!
塩ビ(グレー色)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 塩ビ、塩化ビニール、PVC |
| 色 | グレー色【ロシュリング品は、他社とは色が違う】 |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 1.41 |
| 耐熱温度 | 60℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | タキロンシーアイ | 三菱ケミカルインフラテック | 住友ベークライト | 積水成形工業 | 笠井産業 | ロシュリング |
| 名 称 | 塩ビプレート | ヒシプレート 101Eシリーズ【押出品】 | ヒシプレート ニューテック【連続プレス品】 | ヒシプレート 101シリーズ【新プレス品】 | サンロイド アンガープレート【押出品】 | エスビロンシート、プレート【押出品】 | エスロンプレート(一般工業用)【押出品】 | カピロンプレート【押出品】 | カピロンプレート【プレス品】 | Trovidur®【押出品】 | Trovidur®【プレス品】 |
| 型 番 | 押出プレート ET1980 | プレスプレート T938 | (101EK)E260 | (101E)E260マスキング無し | NT NT260 | NT NT260P | 101 260 | 押出プレート EI780 | A-360 | I-3603-H | S-101-E | K-5584 | K-5840 | Trovidur®EC-N(T-6702グレイ色) | Trovidur®EC-N(T-231グ゙レイ色) | Trovidur®EC-N(T-7011 irojnグ゙レイ色) | Trovidur®PN(T-7011 ironグレイ色) |
| サイズ | 1000×2000 | 1212×2424 | 1500×2000 | 500×1000 | 1000×1000 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 500×1000 | 1000×1000 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×1000 | 1000×2000 | 1220×2440 | 670×1460 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1212×2424 | 910×1820 | 1000×2000 | 910×1820 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1500×3000 | 1000×1000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1220×2440 | 1000×1000 | 1000×2000 |
| 0.3 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 | ㎜ | 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
| 1.5 | ㎜ | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
| 2 | ㎜ | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
| 3 | ㎜ | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
| 4 | ㎜ | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
| 4.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 5 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
| 6 | ㎜ | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
| 8 | ㎜ | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
| 9 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 10 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
| 12 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
| 15 | ㎜ | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 16 | ㎜ |
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | ㎜ | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 20 | ㎜ | 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
| 25 | ㎜ |
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
| 30 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
| 35 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
| 40 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
| 45 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
| 55 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | ㎜ |
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 65 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
| 85 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
| 110 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塩ビ(アイボリー色)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 塩ビ、塩化ビニール、PVC |
| 色 | アイボリー色(黄色味を帯びた白色) |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 1.41 |
| 耐熱温度 | 60℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | タキロンシーアイ | 三菱ケミカルインフラテック | 住友ベークライト | 積水成形工業 | 笠井産業 |
| 名 称 | 塩ビプレート【押出品】 | 塩ビプレート【連続プレス品】 | ヒシプレート 101Eシリーズ【押出品】 | ヒシプレート ニューテック【連続プレス品】 | ヒシプレート 101シリーズ【新プレス品】 | サンロイド アンガープレート【押出品】 | エスロンプレート(一般工業用)【押出品】 | カピロンプレート【押出品】 | カピロンプレート【プレス品】 |
| 型 番 | ETSP1388 | イーワン RTSP133PE | (101EC)E231P | NT NT230 | NT NT230P | 101CL 230 | EI280S | S-241-E | K-5534 | K-5340 |
| サイズ | 1000×2000 | 1220×2440 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 910×1820 | 1000×2000 | 910×1820 | 1000×2000 |
| 0.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
| 1 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
| 1.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
| 2 | ㎜ | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
| 3 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 4 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
| 5 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 6 | ㎜ |
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 8 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 9 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 12 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 16 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 18 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | ㎜ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 25 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 55 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 60 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 75 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 85 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 95 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塩ビ(透明)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 塩ビ、塩化ビニール、PVC |
| 色 | 透明 |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 1.41 |
| 耐熱温度 | 60℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | タキロンシーアイ | 三菱ケミカルインフラテック | 積水成形工業 | 笠井産業 | ロシュリング |
| 名 称 | 塩ビプレート | ヒシプレート 303GEシリーズ【押出品】※カバー用 | ヒシプレート ニューテック【連続プレス品】 | ヒシプレート 101シリーズ【新プレス品】 | エスビロンシート、プレート【押出品】 | カピロンプレート【押出品】 | カピロンプレート【プレス品】 | Trovidur®【押出品】 |
| 型 番 | 押出プレート ESS-8800A | プレスプレート TS608 | イーワン【連続プレス】RTS110PE | 押出新成形 NESA1110 | (303GE)GE301 | NT NT300 | NT NT300P | 101 NP303 | FG-100 | A-100 | B-100 | AM-1000-H | I-500-TR | I-500-TR-SS | K-5555 | K-5557(ポリマスキング) | K-5000 | K-7000 | Trovidur®ET(透明) |
| サイズ | 910×1820 | 1000×2000 | 1212×2424 | 500×1000 | 1000×1000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 910×1820 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 1000×2000 | 1212×2424 | 670×1460 | 670×1460 | 670×1460 | 915×1830 | 1000×2000 | 910×1820 | 915×1830 | 1000×2000 | 910×1820 | 1000×2000 | 910×1820 | 1000×2000 | 910×1820 | 1000×2000 | 910×1820 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1220×2440 |
| 0.15 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.2 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.3 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.4 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 0.6 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0.7 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
