本記事は「素材別|樹脂板材の規格一覧(全85種)」を素材カテゴリ別に分割した解説ページの②PE・PP・PET・PBT材料の解説ページです!
素材別|樹脂板材の規格一覧(全85種)
①MCナイロン・POM・ナイロン系樹脂板20種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| モノマーキャストナイロン(青)板材 | 一般的なMCナイロン。耐摩耗性と機械強度に優れる。 |
| モノマーキャストナイロン(ナチュラル)板材 | 着色なしで純度重視。食品・医療分野にも。 |
| モノマーキャストナイロン(黒)板材 | 光や汚れに強く、機械カバーなどで使用される。 |
| モノマーキャストナイロン(導電タイプ)板材 | 静電気対策が必要な装置向け。表面抵抗値も記載。 |
| モノマーキャストナイロン(帯電防止タイプ)板材 | 表面のチリ・埃を嫌う設備で活躍。 |
| モノマーキャストナイロン(耐熱・帯電防止タイプ)板材 | 熱環境かつ静電気防止が必要な場所に。 |
| モノマーキャストナイロン(耐熱タイプ)板材 | 高温下での形状安定性が求められる用途に。 |
| モノマーキャストナイロン(摺動タイプ)板材 | 潤滑性向上タイプ。スライドパーツなどに最適。 |
| モノマーキャストナイロン(ノンカーボン帯電防止タイプ)板材 | カーボンを使用せずに帯電防止性能を持つ特殊タイプ。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(白)板材 | 寸法安定性と摺動性に優れ、機械要素部品に広く使用される。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(黒)板材 | UV対策や外観重視の黒色グレード。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(カラーグレード)板材 | 着色タイプで、識別性やデザイン性を重視する部品に使用される。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(導電グレード)板材 | 導電性を持ち、電子機器の静電気対策部品に適する。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(摺動グレード)板材 | 摺動性を重視した改良型。摩擦・摩耗の少ない可動部に適する。 |
| ポリアセタール【ホモポリマー】(白)板材 | 高結晶性で剛性・耐疲労性に優れる。精密部品用途に多い。 |
| 6ナイロン(白色) 板材 | 機械的強度と耐摩耗性に優れ、摺動部や構造部品に使用される。 |
| 6ナイロン ガラス入り(黒色) 板材 | 剛性と耐熱性が向上し、高負荷部品に適する。 |
| 6ナイロン 導電グレード(黒色) 板材 | 導電性を備え、静電気対策が必要な用途に適したナイロン板材 |
| 66ナイロン(白色) 板材 | 吸水性が低く、寸法安定性に優れる。精密部品に使用される。 |
| 66ナイロン ガラス入り(黒色) 板材 | 剛性・耐熱性が高く、機械的強度を要する構造部品に適する。 |
このページはこちら!
②PE・PP・PET・PBT樹脂板20種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| 超高分子量ポリエチレン(白) | 耐摩耗性・摺動性に非常に優れ、ライナーや搬送部品に使用される。 |
| 超高分子量ポリエチレン(黒) | 耐候性を持ち、屋外・食品以外の機械用途に適する。 |
| 超高分子量ポリエチレン(青、緑) | 食品搬送設備など、異物混入防止や識別用途に使用される。 |
| 超高分子量ポリエチレン(導電 黒) | 静電気を逃がす導電タイプで、粉体搬送装置などに用いられる。 |
| 超高分子量ポリエチレン(帯電防止 黒) | 帯電防止性を持ち、クリーン環境での搬送用途に適する。 |
| 超高分子量ポリエチレン(耐摩耗グレード 黄) | 摩耗寿命を延ばしたグレードで、長期摺動部品に適する。 |
| PP(ナチュラル色) 板材 | 軽量で耐薬品性に優れ、食品機器や容器部品に使用される。 |
| PP(青色) 板材 | 識別性を高めたタイプで、食品搬送設備などに使用される。 |
| PP(黒色) 板材 | 耐候性に優れ、屋外や産業用途に適する。 |
| PP(導電グレード 黒色) 板材 | 静電気対策に適した導電性PP板。 |
| PP(ダークグレー色) 板材 | 耐薬品性に優れた汎用PP板。 |
| PE(白色) 板材 | 軽量で耐薬品性が高く、容器・絶縁用途に使用される。 |
| PE(黒色) 板材 | 耐薬品性・耐摩耗性に優れた汎用PE板材。 |
| PE(青色) 板材 | 食品関連部品や識別用途に用いられる。 |
| PET(白色) 板材 | 寸法安定性と機械特性に優れたPET板材。 |
| PET(黒色) 板材 | 寸法安定性に優れ、機械部品に適したPET板材。 |
| PET(摺動グレード) 板材 | 摺動性・耐摩耗性に優れたPET板材。 |
| PET(透明) 板材 | 透明性と機械強度を兼ね備えたPET板材。 |
| PBT(白色) 板材 | 電気絶縁性と耐熱性に優れたPBT板材。 |
| PBT(ガラス入り 白色) 板材 | 高剛性・高強度を備えたガラス繊維強化PBT板材。 |
③PEEK・PPS・スーパーエンプラ樹脂板12種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| PPS(ナチュラル色) 板材 | 高耐熱・高剛性・耐薬品性に優れた高機能樹脂板材。 |
| PPS(ガラス入り 黒) 板材 | 高剛性・高耐熱で、電気絶縁性が求められる部品に使用される。 |
| PPS(導電グレード 黒) 板材 | 導電性を備え、静電気対策が必要な用途に適したPPS板材。 |
| PPS(摺動グレード 黒、青) 板材 | 摺動性・耐摩耗性を向上させたグレードで、摺動部品向け。 |
| PEEK(ナチュラル色) 板材 | 高耐熱性と機械的強度を兼ね備え、精密機械部品に使用される。 |
| PEEK(摺動グレード) 板材 | 低摩擦・耐摩耗に優れ、摺動部品に適する。 |
| PEEK(カーボン入りグレード) 板材 | 剛性と耐熱性を高めたタイプで、高荷重部品に使用される。 |
| PEEK(ガラス入りグレード) 板材 | 寸法安定性・剛性が高く、構造用途に適する。 |
| PEEK(導電グレード) 板材 | 導電性を持ち、静電気対策が必要な精密部品に使用される。 |
| PEI(琥珀色 ナチュラル) 板材 | 高耐熱性・高強度・電気絶縁性に優れたPEI板材。 |
| PI(ポリイミド) 板材 | 高温特性と耐摩耗性に優れ、航空・電子機器向け部品に使用される。 |
| PAI(ポリアミドイミド) 板材 | 高剛性・耐熱・耐摩耗性を兼ね備えた高機能樹脂。摺動部品向け。 |
④PTFE・フッ素樹脂板4種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| テフロン(白色) 板材 | 耐薬品性・耐熱性・非粘着性に優れたPTFE板材。 |
| PFA(ナチュラル色) 板材 | 高い耐薬品性と耐熱性を備えたフッ素樹脂板材。 |
| PCTFE(ナチュラル色) 板材 | 低吸水性・耐薬品性・寸法安定性に優れたフッ素樹脂板材。 |
| PVDF(ナチュラル色) 板材 | 耐薬品性・耐候性・機械強度に優れたフッ素樹脂板材。 |
⑤PVC(塩化ビニル)・ABS・透明樹脂板20種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| 塩ビ(グレー色) 板材 | 耐薬品性・加工性に優れた汎用PVC板材。 |
| 塩ビ(アイボリー色) 板材 | 耐薬品性・加工性に優れた汎用PVC板材。 |
| 塩ビ(透明) 板材 | 透明性と耐薬品性を備えたPVC板材。 |
| 塩ビ(白色) 板材 | 耐薬品性・加工性に優れた汎用PVC板材。 |
| 塩ビ(黒色) 板材 | 耐薬品性・加工性に優れた汎用PVC板材。 |
| 耐熱塩ビ(ダークグレー色) 板材 | 耐熱性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐熱塩ビ(アイボリー色) 板材 | 耐熱性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐熱塩ビ(白色) 板材 | 耐熱性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐熱塩ビ(透明) 板材 | 耐熱性と透明性を兼ね備えたPVC板材。 |
| 耐衝撃塩ビ(グレー・ダークグレー色) 板材 | 耐衝撃性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐衝撃塩ビ(アイボリー色) 板材 | 耐衝撃性と耐薬品性に優れたPVC板材。 |
| 耐衝撃塩ビ(透明) 板材 | 耐衝撃性と透明性に優れたPVC板材。 |
| ABS(ナチュラル色) 板材 | 耐衝撃性と加工性に優れたABS板材。 |
| ABS(黒色) 板材 | 耐衝撃性と加工性に優れたABS板材。 |
| ABS(白色) 板材 | 耐衝撃性と加工性に優れたABS板材。 |
| ABS(制電グレード ナチュラル色) 板材 | 制電性を備え、静電気対策が必要な用途に適したABS板材。 |
| アクリル(透明) 板材 | 高い透明性と美観を備えたアクリル板材。 |
| ポリカ(透明) 板材 | 高い透明性と耐衝撃性を備えたポリカーボネート板材。 |
| ポリカ(黒色) 板材 | 耐衝撃性と機械強度に優れたポリカーボネート板材。 |
| ポリカ(ガラス入り黒色) 板材 | 高剛性・高強度を備えたガラス繊維強化ポリカーボネート板材。 |
⑥ユニレート・ベークライト・特殊樹脂板9種 規格一覧
| 材質 | 特徴 |
|---|
| ユニレート(こげ茶) 板材 | 電気絶縁性・寸法安定性に優れたユニレート板材。 |
| ユニレート(黒色) 板材 | 電気絶縁性・寸法安定性に優れたユニレート板材。 |
| ユニレート(白色) 板材 | 電気絶縁性・寸法安定性に優れたユニレート板材。 |
| ユニレート 帯電防止グレード(こげ茶) 板材 | 帯電防止性能を備え、静電気対策が必要な用途に適したユニレート板材。 |
| ユニレート 導電グレード(黒色) 板材 | 導電性を備え、静電気対策が必要な用途に適したユニレート板材。 |
| ユニレート 難燃グレード(こげ茶) 板材 | 難燃性を備え、電気・電子機器用途に適したユニレート板材。 |
| 紙ベーク(ナチュラル色) 板材 | 電気絶縁性と加工性に優れた紙ベーク板材。 |
| 紙ベーク(黒色) 板材 | 電気絶縁性と加工性に優れた紙ベーク板材。 |
| 布ベーク(ナチュラル色) 板材 | 機械強度・耐摩耗性・電気絶縁性に優れた布ベーク板材。 |
ご利用中の材質や代替品の選定にお役立ていただけるよう、必要に応じてダウンロードのうえ、設計・調達業務にご活用ください!
- 表に記載のないグレードや特注サイズについては別途お問い合わせください。
- 各メーカーの仕様変更により、表記内容が更新される場合があります。最新情報はお問い合わせください。
超高分子量ポリエチレン
超高分子量ポリエチレンの各材質の詳細はこちらから!
超高分子量ポリエチレン(白)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】 |
| 色 | 白色(ナチュラル色) |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 0.94 |
| 耐熱温度 | 80℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 三ツ星ベルト | 三菱ケミカル | タキロンポリマー | 作新工業 | 日本真空化学 | エス・ケーエス エンジニアリング | エンズィンガー | ロシュリング |
| (旧 ポリペンコ) | (旧 ナックケイエス) |
| 名 称 | UHMW | タイバー UHMW-PE | ウルモラー | ニューライト | HSNAC-UHMW-PE | ハイモラー | UHMWPE | PE-UHMW-PE1000(ナチュラル) |
| 型 番 | UHMW-NA | タイバー1000NA | UP140 | NL-W | RU1000(N) | EX1300W | TECAFINE PE(ナチュラル) | Polystone® M(ナチュラル) |
| サイズ | 500×1000 | 1000×2000 | 500×1000 | 600×1000 | 1000×1000 | 1000×2000 | 600×1200 | 980×1900 | 1000×1000 | 1000×2000 | 980×1900 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×2000 | 920×1900 | 1000×2000 | 1200×2400 | 500×1000 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×1000 | 1000×2000 |
| 1 | ㎜ |
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | ㎜ |
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 3 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 4 | ㎜ |
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 6 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
| 8 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
|
| 〇 |
| 10 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 12 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
|
| 〇 |
| 12.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 17.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 22.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 27.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 32.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
|
| 37.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 45 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
| 50 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 60 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 65 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ㎜ |
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 80 | ㎜ |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 90 | ㎜ |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
| 〇 |
| 100 | ㎜ |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 110 | ㎜ |
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 120 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 130 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 140 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 150 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 160 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
超高分子量ポリエチレン(黒)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】 |
| 色 | 黒色 |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 0.95 |
| 耐熱温度 | 80℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 三菱ケミカル | ロシュリング |
| (旧 ポリペンコ) |
| 名 称 | タイバー UHMW-PE | PE-UHMW-PE1000(black) |
| 型 番 | タイバー1000BK | Polystone® M(black) |
| サイズ | 1000×1000 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×2000 |
| 1 | ㎜ |
|
|
|
|
| 2 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 3 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 4 | ㎜ |
|
|
|
|
| 5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 6 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 8 | ㎜ |
|
|
|
|
| 10 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 12 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 12.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 15 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 17.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 20 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 21 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 25 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 27.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 30 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 32.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 35 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 37.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 40 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 45 | ㎜ |
|
|
|
|
| 50 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 60 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 65 | ㎜ |
|
|
|
|
| 70 | ㎜ |
|
|
|
|
| 80 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 90 | ㎜ |
|
|
|
|
| 100 | ㎜ |
|
|
|
|
超高分子量ポリエチレン(青、緑)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】 |
| 色 | 青色、緑色 |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 0.94 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
| メーカ | 三ツ星ベルト | タキロンポリマー | エス・ケーエス エンジニアリング | ロシュリング |
| 名 称 | UHMW | ウルモラー | ハイモラー | PE-UHMW-PE1000(green) | PE-UHMW-PE1000(blue) |
| 型 番 | UHMW-B | UHMW-G | UP542 | EX1300Gr | Polystone® M(green) | Polystone® M(blue) |
| サイズ | 500×1000 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×2000 | 1000×1000 | 1000×2000 | 1000×2000 | 1200×2400 | 500×1000 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×2000 |
| 1 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 3 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 4 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 6 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
| 8 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
|
|
| 10 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 12 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
| 12.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
| 17.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 20 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 22.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 25 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
| 27.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 | ㎜ |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 32.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 37.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
| 45 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 50 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
| 60 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
| 65 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| 90 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
超高分子量ポリエチレン(導電 黒)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】【 導電グレード 】 |
| 色 | 黒色 |
| 仕 様 | 導電グレード |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 0.95 |
| 耐熱温度 | 80℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 三ツ星ベルト | 三菱ケミカル | 日本真空化学 | 作新工業 | ロシュリング |
| (旧 ポリペンコ) | (旧 ナックケイエス) |
| 名 称 | UHMW | タイバー UHMW-PE | HSNAC-UHMW-PE | ニューライト | PE-UHMW-PE1000(導電) |
| 型 番 | UHMW-ASB | タイバー1000EC | RU2000(BL) | NL-AS(B) | Polystone® M ELblack(導電) |
| サイズ | 940×1920 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×2000 | 940×1920 | 1000×2000 | 600×1200 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×2000 |
| 1 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 | ㎜ | 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
| 6 | ㎜ | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 10 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 12 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
| 12.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 15 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
| 17.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 20 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
| 22.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 25 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
| 27.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 30 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
| 32.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 35 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 37.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 40 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 45 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
| 60 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 65 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 70 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 80 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 90 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 100 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超高分子量ポリエチレン(帯電防止 黒)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】【 帯電防止グレード 】 |
| 色 | 黒色 |
| 仕 様 | 帯電防止グレード |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 0.94 |
| 耐熱温度 | 80℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 三菱ケミカル | ロシュリング |
| (旧 ポリペンコ) |
| 名 称 | タイバー UHMW-PE | PE-UHMW-PE1000(帯電防止) |
| 型 番 | タイバー1000ESd | Polystone® M ESD 90 black |
| サイズ | 500×1000 | 1000×1220 | 500×1000 | 1000×2000 |
| 1 | ㎜ |
|
|
|
|
| 2 | ㎜ |
|
|
|
|
| 3 | ㎜ |
|
|
|
|
| 4 | ㎜ |
|
|
|
|
| 5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 6 | ㎜ |
|
|
|
|
| 8 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 10 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 12 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 12.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 15 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 17.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 20 | ㎜ |
|
|
|
|
| 22.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 25 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
| 27.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 30 | ㎜ |
|
|
|
|
| 32.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 35 | ㎜ |
|
|
|
|
| 37.5 | ㎜ |
|
|
|
|
| 40 | ㎜ |
|
|
|
|
| 45 | ㎜ |
|
|
|
|
| 50 | ㎜ |
|
|
|
|
| 60 | ㎜ |
|
|
|
|
| 65 | ㎜ |
|
|
|
|
| 70 | ㎜ |
|
|
|
|
| 80 | ㎜ |
|
|
|
|
| 90 | ㎜ |
|
|
|
|
| 100 | ㎜ |
|
|
|
|
超高分子量ポリエチレン(低摩擦 ナチュラル色)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】【 低摩擦グレード 】 |
| 色 | 白色(ナチュラル色) |
| 仕 様 | 低摩擦グレード |
| 形 状 | 板 |
| 比 重 | 0.94 |
| 耐熱温度 | 80℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 三菱ケミカル | タキロンポリマー | ロシュリング |
| (旧 ポリペンコ) |
| 名 称 | タイバー UHMW-PE | ウルモラー | PE-UHMW-PE1000(摺動グレード) |
| 型 番 | タイバーウルトラスライド-SL | UP143SL | Polystone® M slide (grey) |
| サイズ | 500×1000 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×2000 | 500×1000 | 1000×2000 |
| 1 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 2 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 3 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 4 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 6 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 8 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
|
|
| 10 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 12 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 12.5 | ㎜ |
|
|
| 〇 |
|
|
| 15 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 17.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 20 | ㎜ |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 22.5 | ㎜ |
|
|
|
|
|
|
| 25 | ㎜ |
| 〇 |
|
|
|
|
