本記事は「素材別|樹脂丸棒の規格一覧(全60種)」を素材カテゴリ別に分割した解説ページの②PE・PP・塩ビ・ABSなど汎用樹脂の解説ページです!
素材別|樹脂丸棒の規格一覧(全60種)
①MCナイロン・POM・ナイロン系材料
| 材質 | 特徴 |
|---|
| モノマーキャストナイロン(青)丸棒 | 一般的なMCナイロン。耐摩耗性と機械強度に優れる。 |
| モノマーキャストナイロン(ナチュラル)丸棒 | 着色なしで純度重視。食品・医療分野にも。 |
| モノマーキャストナイロン(黒)丸棒 | 光や汚れに強く、機械カバーなどで使用される。 |
| モノマーキャストナイロン(導電タイプ)丸棒 | 静電気対策が必要な装置向け。表面抵抗値も記載。 |
| モノマーキャストナイロン(帯電防止タイプ)丸棒 | 表面のチリ・埃を嫌う設備で活躍。 |
| モノマーキャストナイロン(耐熱・帯電防止タイプ)丸棒 | 熱環境かつ静電気防止が必要な場所に。 |
| モノマーキャストナイロン(耐熱タイプ)丸棒 | 高温下での形状安定性が求められる用途に。 |
| モノマーキャストナイロン(摺動タイプ)丸棒 | 潤滑性向上タイプ。スライドパーツなどに最適。 |
| モノマーキャストナイロン(ノンカーボン帯電防止タイプ)丸棒 | カーボンを使用せずに帯電防止性能を持つ特殊タイプ。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(白)丸棒 | 寸法安定性と摺動性に優れ、機械要素部品に広く使用される。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(黒)丸棒 | UV対策や外観重視の黒色グレード。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(カラーグレード)丸棒 | 着色タイプで、識別性やデザイン性を重視する部品に使用される。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(導電グレード)丸棒 | 導電性を持ち、電子機器の静電気対策部品に適する。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(白 ガラス入り)丸棒 | 剛性・寸法安定性が向上しており、構造材や精密部品に適する。 |
| ポリアセタール【コポリマー】(摺動グレード)丸棒 | 摺動性を重視した改良型。摩擦・摩耗の少ない可動部に適する。 |
| ポリアセタール【ホモポリマー】(白)丸棒 | 高結晶性で剛性・耐疲労性に優れる。精密部品用途に多い。 |
| ポリアセタール【ホモポリマー】(黒)丸棒 | 耐候性・外観性に優れ、機構部品などに利用される。 |
| 6ナイロン(白色) 丸棒 | 機械的強度と耐摩耗性に優れ、摺動部や構造部品に使用される。 |
| 6ナイロン ガラス入り(黒色) 丸棒 | 剛性と耐熱性が向上し、高負荷部品に適する。 |
| 66ナイロン(白色) 丸棒 | 吸水性が低く、寸法安定性に優れる。精密部品に使用される。 |
| 66ナイロン ガラス入り(黒色) 丸棒 | 剛性・耐熱性が高く、機械的強度を要する構造部品に適する。 |
| PBT(白色) 丸棒 | 耐熱・耐薬品性に優れ、電気部品や機構部品に使用される。 |
| PBT(ガラス入り 白色) 丸棒 | 剛性・寸法安定性を高めたタイプで、構造用部品に適する。 |
| PET(白色) 丸棒 | 寸法安定性が高く、摺動・機構部品に用いられる。 |
| PET(黒色) 丸棒 | 耐候性を付与し、外装部品や摺動用途に適する。 |
| PET(摺動グレード) 丸棒 | 低摩擦で摺動性に優れ、ギヤやスライド部に適する。 |
このページはこちら!
②PE・PP・塩ビ・ABSなど汎用樹脂
| 材質 | 特徴 |
|---|
| 超高分子量ポリエチレン(白) | 耐摩耗性・摺動性に非常に優れ、ライナーや搬送部品に使用される。 |
| 超高分子量ポリエチレン(黒) | 耐候性を持ち、屋外・食品以外の機械用途に適する。 |
| 超高分子量ポリエチレン(青、緑) | 食品搬送設備など、異物混入防止や識別用途に使用される。 |
| 超高分子量ポリエチレン(導電 黒) | 静電気を逃がす導電タイプで、粉体搬送装置などに用いられる。 |
| 超高分子量ポリエチレン(帯電防止 黒) | 帯電防止性を持ち、クリーン環境での搬送用途に適する。 |
| 超高分子量ポリエチレン(耐摩耗グレード 黄) | 摩耗寿命を延ばしたグレードで、長期摺動部品に適する。 |
| ABS(ナチュラル色) | 加工性と外観性に優れ、試作部品や筐体などに用いられる。 |
| ABS(黒色) | 外観が良く、一般機構部品や家電外装に使用される。 |
| PP(ナチュラル色) 丸棒 | 軽量で耐薬品性に優れ、食品機器や容器部品に使用される。 |
| PP(青色) 丸棒 | 識別性を高めたタイプで、食品搬送設備などに使用される。 |
| PP(黒色) 丸棒 | 耐候性に優れ、屋外や産業用途に適する。 |
| PE(白色) 丸棒 | 軽量で耐薬品性が高く、容器・絶縁用途に使用される。 |
| PE(青色) 丸棒 | 食品関連部品や識別用途に用いられる。 |
| 塩ビ(グレー色) 丸棒 | 耐薬品性・自己消火性に優れ、配管や絶縁材に使用される。 |
| 塩ビ(アイボリー色) 丸棒 | 一般的な機械部品や配管接続部材に適する。 |
| 塩ビ(透明) 丸棒 | 可視性が必要な部品や流体確認用の機構に用いられる。 |
| 耐熱塩ビ(ダークグレー色) 丸棒 | 通常より高温環境で安定し、耐薬品用途にも対応する。 |
| ユニレート(こげ茶) 丸棒 | 高強度で寸法安定性に優れ、絶縁部材として使用される。 |
| 紙ベーク(ナチュラル色) 丸棒 | 電気絶縁性と機械強度を兼ね備えた汎用絶縁材。 |
| 布ベーク(ナチュラル色) 丸棒 | 耐衝撃性と耐摩耗性が高く、機械構造材や絶縁材に適する。 |
| アクリル(透明) 丸棒 | 光学透明性に優れ、表示窓や照明部品に用いられる。 |
| ポリカ(透明) 丸棒 | 衝撃強度が高く、保護カバーや安全窓に適する。 |
| ポリカ(黒色) 丸棒 | 耐候性に優れ、電気・機械部品に使用される。 |
| ポリカ(ガラス入り黒色) 丸棒 | 剛性・寸法安定性を高めたタイプで、構造部材に適する。 |
③PEEK・PPS・PTFEなど高機能樹脂
| 材質 | 特徴 |
|---|
| PPS(ガラス入り 黒) 丸棒 | 高剛性・高耐熱で、電気絶縁性が求められる部品に使用される。 |
| PPS(摺動グレード 黒、青) 丸棒 | 摺動性・耐摩耗性を向上させたグレードで、摺動部品向け。 |
| PEEK(ナチュラル色) 丸棒 | 高耐熱性と機械的強度を兼ね備え、精密機械部品に使用される。 |
| PEEK(摺動グレード) 丸棒 | 低摩擦・耐摩耗に優れ、摺動部品に適する。 |
| PEEK(カーボン入りグレード) 丸棒 | 剛性と耐熱性を高めたタイプで、高荷重部品に使用される。 |
| PEEK(ガラス入りグレード) 丸棒 | 寸法安定性・剛性が高く、構造用途に適する。 |
| PEEK(導電グレード) 丸棒 | 導電性を持ち、静電気対策が必要な精密部品に使用される。 |
| テフロン(白色) 丸棒 | 耐薬品性・耐熱性・非粘着性に優れ、シールや絶縁部品に使用される。 |
| PI(ポリイミド) 丸棒 | 高温特性と耐摩耗性に優れ、航空・電子機器向け部品に使用される。 |
| PAI(ポリアミドイミド) 丸棒 | 高剛性・耐熱・耐摩耗性を兼ね備えた高機能樹脂。摺動部品向け。 |
ご利用中の材質や代替品の選定にお役立ていただけるよう、必要に応じてダウンロードのうえ、設計・調達業務にご活用ください!
- 表に記載のないグレードや特注サイズについては別途お問い合わせください。
- 各メーカーの仕様変更により、表記内容が更新される場合があります。最新情報はお問い合わせください。
超高分子量ポリエチレン
超高分子量ポリエチレンの各材質の詳細はこちらから!
超高分子量ポリエチレン(白)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | ポリアセタール【 ホモポリマー 】( デルリン ) |
| 色 | 黒色 |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 丸 棒 |
| 比 重 | 1.42 |
| 耐熱温度 | 90℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 三ツ星ベルト | 三菱ケミカル | タキロンポリマー | 作新工業 | 日本真空化学 | エス・ケーエス エンジニアリング | ロシュリング |
| (旧 ポリペンコ) | (旧 ナックケイエス) |
| 名 称 | UHMW | タイバー UHMW-PE | ウルモラー | ニューライト |
| ハイモラー |
|
| 型 番 | UHMW-NA | タイバー1000NA | UPマルボー140 | NL-W | HSNAC-UHMW-PE | EX1300W | Polystone® M(ナチュラル) |
| サイズ | 500L | 1000L | 500 L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
| Φ | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 10 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 15 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 20 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 25 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 30 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 35 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 40 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 45 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 50 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 55 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 60 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 65 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 70 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 75 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 80 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 85 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 90 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 100 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 110 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 120 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 130 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 140 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 150 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
| Φ | 160 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 180 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
| Φ | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 200 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 250 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超高分子量ポリエチレン(黒)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】 |
| 色 | 黒色 |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 丸 棒 |
| 比 重 | 0.94 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
| メーカ | 三菱ケミカル |
| (旧 ポリペンコ) |
| 名 称 | タイバー UHMW-PE |
| 型 番 | タイバー1000BK |
| サイズ | 500 L | 1000 L |
| Φ | 4 |
|
|
| Φ | 5 |
|
|
| Φ | 6 |
|
|
| Φ | 8 |
|
|
| Φ | 10 |
|
|
| Φ | 12 |
|
|
| Φ | 15 |
|
|
| Φ | 20 |
|
|
| Φ | 25 |
|
|
| Φ | 30 |
|
|
| Φ | 35 |
|
|
| Φ | 40 |
|
|
| Φ | 45 |
|
|
| Φ | 50 |
|
|
| Φ | 55 |
|
|
| Φ | 60 |
|
|
| Φ | 65 |
|
|
| Φ | 70 |
|
|
| Φ | 75 |
|
|
| Φ | 80 |
|
|
| Φ | 85 |
|
|
| Φ | 90 |
|
|
| Φ | 95 |
|
|
| Φ | 100 |
|
|
| Φ | 110 |
|
|
| Φ | 120 |
|
|
| Φ | 130 |
|
|
| Φ | 140 |
|
|
| Φ | 150 |
|
|
| Φ | 160 |
|
|
| Φ | 170 |
|
|
| Φ | 180 |
|
|
| Φ | 190 |
|
|
| Φ | 200 |
|
|
| Φ | 210 |
|
|
| Φ | 220 |
|
|
| Φ | 225 |
|
|
| Φ | 230 |
|
|
| Φ | 240 |
|
|
| Φ | 250 |
|
|
| Φ | 260 |
|
|
| Φ | 270 |
|
|
| Φ | 275 |
|
|
| Φ | 280 |
|
|
| Φ | 290 |
|
|
| Φ | 300 |
|
|
| Φ | 325 |
|
|
| Φ | 330 |
|
|
| Φ | 350 |
|
|
| Φ | 375 |
|
|
| Φ | 380 |
|
|
| Φ | 400 |
|
|
| Φ | 450 |
|
|
| Φ | 500 |
|
|
超高分子量ポリエチレン(青、緑)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】 |
| 色 | 青色、緑色 |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 丸 棒 |
| 比 重 | 0.94 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
| メーカ | 三ツ星ベルト | 三菱ケミカル | エス・ケーエス エンジニアリング |
| (旧 ポリペンコ) |
| 名 称 | UHMW | タイバー UHMW-PE | ハイモラー |
| 型 番 | UHMW-B | タイバー1000GR | EX1300Gr |
| サイズ | 500L | 1000L | 500 L | 1000 L | 500L | 1000L |
| Φ | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 8 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 10 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 12 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 15 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 20 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 25 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 30 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 35 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 40 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 45 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 50 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 55 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 60 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
| Φ | 65 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 70 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 75 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 80 |
| 〇 |
|
|
|
|
| Φ | 85 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 90 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 95 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 100 |
| 〇 |
|
|
|
|
| Φ | 110 |
| 〇 |
|
|
|
|
| Φ | 120 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 130 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 140 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 150 |
| 〇 |
|
|
|
|
| Φ | 160 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 170 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 180 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 190 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 200 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 210 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 220 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 225 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 230 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 240 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 250 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 260 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 270 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 275 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 280 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 290 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 300 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 325 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 330 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 350 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 375 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 380 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 400 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 450 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 500 |
|
|
|
|
|
|
超高分子量ポリエチレン(導電 黒)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】【 導電グレード 】 |
| 色 | 黒色 |
| 仕 様 | 導電グレード |
| 形 状 | 丸 棒 |
| 比 重 | 0.95 |
| 耐熱温度 | 80℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 三ツ星ベルト | 三菱ケミカル |
| (旧 ポリペンコ) |
| 名 称 | UHMW | タイバー UHMW-PE |
| 型 番 | UHMW-ASB | タイバー1000EC |
| サイズ | 500L | 1000L | 500 L | 1000 L |
| Φ | 4 |
|
|
|
|
| Φ | 5 |
|
|
|
|
| Φ | 6 |
|
|
|
|
| Φ | 8 |
|
|
|
|
| Φ | 10 |
|
|
| 〇 |
| Φ | 12 |
|
|
|
|
| Φ | 15 |
|
|
| 〇 |
| Φ | 20 |
|
|
| 〇 |
| Φ | 25 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 30 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 35 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 40 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 45 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 50 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 55 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 60 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 65 |
| 〇 |
|
|
| Φ | 70 |
| 〇 |
|
|
| Φ | 75 |
|
|
|
|
| Φ | 80 |
|
|
|
|
| Φ | 85 |
|
|
|
|
| Φ | 90 |
|
|
|
|
| Φ | 95 |
|
|
|
|
| Φ | 100 |
|
|
|
|
| Φ | 110 |
|
|
|
|
| Φ | 120 |
|
|
|
|
| Φ | 130 |
|
|
|
|
| Φ | 140 |
|
|
|
|
| Φ | 150 |
|
|
|
|
| Φ | 160 |
|
|
|
|
| Φ | 170 |
|
|
|
|
| Φ | 180 |
|
|
|
|
| Φ | 190 |
|
|
|
|
| Φ | 200 |
|
|
|
|
| Φ | 210 |
|
|
|
|
| Φ | 220 |
|
|
|
|
| Φ | 225 |
|
|
|
|
| Φ | 230 |
|
|
|
|
| Φ | 240 |
|
|
|
|
| Φ | 250 |
|
|
|
|
| Φ | 260 |
|
|
|
|
| Φ | 270 |
|
|
|
|
| Φ | 275 |
|
|
|
|
| Φ | 280 |
|
|
|
|
| Φ | 290 |
|
|
|
|
| Φ | 300 |
|
|
|
|
| Φ | 325 |
|
|
|
|
| Φ | 330 |
|
|
|
|
| Φ | 350 |
|
|
|
|
| Φ | 375 |
|
|
|
|
| Φ | 380 |
|
|
|
|
| Φ | 400 |
|
|
|
|
| Φ | 450 |
|
|
|
|
| Φ | 500 |
|
|
|
|
超高分子量ポリエチレン(帯電防止 黒)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】【 帯電防止グレード 】 |
| 色 | 黒色 |
| 仕 様 | 帯電防止グレード |
| 形 状 | 丸 棒 |
| 比 重 | 0.94 |
| 耐熱温度 | 80℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 三菱ケミカル | エス・ケーエス エンジニアリング | ロシュリング |
| (旧 ポリペンコ) |
| 名 称 | タイバー UHMW-PE | ハイモラー |
|
| 型 番 | タイバー1000ESd | EX1300AST | Polystone® M ESD90black |
| サイズ | 500 L | 1000 L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
| Φ | 4 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 5 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 6 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 8 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 10 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 12 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 15 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 20 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 25 |
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 30 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 35 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 40 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 45 |
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 50 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 55 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 60 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 65 |
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 70 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 75 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 80 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
| Φ | 85 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 90 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
| Φ | 95 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 100 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 110 |
|
|
| 〇 |
|
|
| Φ | 120 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
| Φ | 130 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 140 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 150 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 160 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 170 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 180 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 190 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 200 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 210 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 220 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 225 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 230 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 240 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 250 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 260 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 270 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 275 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 280 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 290 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 300 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 325 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 330 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 350 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 375 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 380 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 400 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 450 |
|
|
|
|
|
|
| Φ | 500 |
|
|
|
|
|
|
超高分子量ポリエチレン(耐摩耗グレード 黄)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | 超高分子量ポリエチレン【 UHMW-PE 】【 U-PE 】【 耐摩耗グレード 】 |
| 色 | 黄色 |
| 仕 様 | 耐摩耗グレード(削れにくい) |
| 形 状 | 丸 棒 |
| 比 重 | 0.95 |
| 耐熱温度 | 80℃ |
| メーカ | 三菱ケミカル |
| (旧 ポリペンコ) |
| 名 称 | タイバー UHMW-PE |
| 型 番 | タイバーDSイエロー |
| サイズ | 500 L | 1000 L |
| Φ | 4 |
|
|
| Φ | 5 |
|
|
| Φ | 6 |
|
|
| Φ | 8 |
|
|
| Φ | 10 |
| 〇 |
| Φ | 12 |
|
|
| Φ | 15 |
| 〇 |
| Φ | 20 |
| 〇 |
| Φ | 25 |
| 〇 |
| Φ | 30 |
| 〇 |
| Φ | 35 |
|
|
| Φ | 40 |
| 〇 |
| Φ | 45 |
|
|
| Φ | 50 |
| 〇 |
| Φ | 55 |
|
|
| Φ | 60 |
|
|
| Φ | 65 |
|
|
| Φ | 70 |
|
|
| Φ | 75 |
|
|
| Φ | 80 |
|
|
| Φ | 85 |
|
|
| Φ | 90 |
|
|
| Φ | 95 |
|
|
| Φ | 100 |
|
|
| Φ | 110 |
|
|
| Φ | 120 |
|
|
| Φ | 130 |
|
|
| Φ | 140 |
|
|
| Φ | 150 |
|
|
| Φ | 160 |
|
|
| Φ | 170 |
|
|
| Φ | 180 |
|
|
| Φ | 190 |
|
|
| Φ | 200 |
|
|
| Φ | 210 |
|
|
| Φ | 220 |
|
|
| Φ | 225 |
|
|
| Φ | 230 |
|
|
| Φ | 240 |
|
|
| Φ | 250 |
|
|
| Φ | 260 |
|
|
| Φ | 270 |
|
|
| Φ | 275 |
|
|
| Φ | 280 |
|
|
| Φ | 290 |
|
|
| Φ | 300 |
|
|
| Φ | 325 |
|
|
| Φ | 330 |
|
|
| Φ | 350 |
|
|
| Φ | 375 |
|
|
| Φ | 380 |
|
|
| Φ | 400 |
|
|
| Φ | 450 |
|
|
| Φ | 500 |
|
|
ABS
ABSの各材質の詳細はこちらから!
ABS(ナチュラル色)
詳細はこちらをクリック
| 材 質 | ABS |
| 色 | ナチュラル色(アイボリー色)【 黄色と白色の中間色 】※日本真空科学製は他社よりも白に近い |
| 仕 様 | 標 準 |
| 形 状 | 丸 棒 |
| 比 重 | 1.05 |
| 耐熱温度 | 70℃【 メーカにより差があり】 |
| メーカ | 東レ | 富山軽粗材 | クレハエクストロン | 日本真空化学 |
| (旧 ナックケイエス) |
| 名 称 | ABS | ABS | ABS | ABS |
| 型 番 | TPS-ABS(NC) | ABS-N | ABS-N | HSNAC-ABS(N) |
| サイズ | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
| Φ | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 10 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 15 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 20 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 25 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 30 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 35 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 40 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 45 |
|
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 50 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 55 |
|
|
|
|
|
|
| 〇 |
| Φ | 60 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
| Φ | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Φ | 70 |
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
