素材別|樹脂丸棒の規格一覧(全16種)
モノマーキャストナイロン(青)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | 青 色 |
仕 様 | 標 準 |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.15 |
耐熱温度 | 120℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | タキロンポリマー | 三菱ケミカル | 三ツ星ベルト | 日本真空化学 | エンズィンガー |
(旧 ポリペンコ) | (旧 ナックケイエス) |
名 称 | スーパーキャストナイロン | MCナイロン | キャストナイロン |
| キャストナイロン |
型 番 | マルボー550 | MC901 | CN-NB | HSNAC NMC(青) | TECAST T blue |
サイズ | 500L | 1000L | 300L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 16 |
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 20 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
Φ | 25 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
Φ | 30 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 35 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 40 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 45 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 50 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 55 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 60 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
Φ | 65 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 70 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 75 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 80 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
Φ | 85 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 90 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
Φ | 95 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 100 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
Φ | 110 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 120 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 130 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
Φ | 140 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 150 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
Φ | 160 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 170 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 180 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 190 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 200 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 |
Φ | 210 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 225 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
| 〇 |
|
|
|
Φ | 230 | 〇 |
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 240 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 250 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
Φ | 260 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 275 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
Φ | 280 | 〇 |
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 290 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 300 | 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
Φ | 325 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 330 | 〇 |
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 350 | 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
Φ | 375 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 400 | 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
|
|
|
Φ | 450 |
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 500 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
|
|
モノマーキャストナイロン(ナチュラル)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | アイボリー色(黄色味を帯びた白色) |
仕 様 | 標 準 |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.15 |
耐熱温度 | 120℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | タキロンポリマー | 三菱ケミカル | 三ツ星ベルト |
(旧 ポリペンコ) |
名 称 | スーパーキャストナイロン | MCナイロン | キャストナイロン |
型 番 | マルボー350 | MC900NC | CN-UD |
サイズ | 500L | 1000L | 300L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 20 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 25 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
Φ | 30 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 35 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 40 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 45 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 50 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 55 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 60 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 65 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 70 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 75 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 80 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 85 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 90 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 95 |
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 100 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 110 |
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 120 |
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 130 |
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 140 |
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 150 |
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 160 |
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 170 |
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 180 |
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 190 |
|
|
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 200 |
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 230 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
Φ | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 250 |
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 275 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
Φ | 280 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
Φ | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 300 |
|
|
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 325 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
Φ | 330 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
Φ | 350 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
Φ | 375 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
Φ | 400 |
|
|
|
|
| 〇 | 〇 |
Φ | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
モノマーキャストナイロン(黒)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | 黒色(MC801は濃灰色) |
仕 様 | 耐候グレード |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.16 |
耐熱温度 | 120℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | タキロンポリマー | 三菱ケミカル | 三ツ星ベルト | 日本真空化学 |
(旧 ポリペンコ) | (旧 ナックケイエス) |
名 称 | スーパーキャストナイロン | MCナイロン | キャストナイロン |
|
型 番 | マルボー950 | MC801 | CN-MD | HSNAC-NMC(MO) |
サイズ | 500L | 1000L | 300L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 20 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 25 |
|
|
| 〇 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 30 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 35 |
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 40 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 45 |
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 50 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 55 |
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 60 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 65 |
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 70 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 75 |
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 80 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 85 |
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 90 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 95 |
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 100 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 110 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 120 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 130 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 140 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 150 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 160 |
|
|
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 170 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 180 |
| 〇 |
| 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 190 |
|
|
| 〇 |
|
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 200 |
| 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 〇 | 〇 | 〇 |
Φ | 210 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 225 |
|
| 〇 |
| 〇 |
|
|
|
|
Φ | 230 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 240 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 250 |
|
| 〇 |
| 〇 |
| 〇 |
|
|
Φ | 260 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 275 |
|
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
Φ | 280 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 290 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 300 |
|
| 〇 |
|
|
| 〇 |
|
|
Φ | 325 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 350 |
|
| 〇 |
|
|
|
|
|
|
Φ | 375 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
モノマーキャストナイロン(導電タイプ)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | 黒色 |
仕 様 | 導電グレード |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.21 |
耐熱温度 | 120℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | 三菱ケミカル | 三ツ星ベルト |
(旧 ポリペンコ) |
名 称 | MCナイロン | キャストナイロン |
型 番 | MC501CDR2 | CN-CDH |
サイズ | 200L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 15 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 20 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 25 |
|
| 〇 |
|
|
Φ | 30 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 35 |
|
| 〇 |
|
|
Φ | 40 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 45 |
|
| 〇 |
|
|
Φ | 50 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 55 |
|
|
|
|
|
Φ | 60 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 65 |
|
|
|
|
|
Φ | 70 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 75 |
|
|
|
|
|
Φ | 80 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 85 |
|
|
|
|
|
Φ | 90 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 95 |
|
|
|
|
|
Φ | 100 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 110 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 120 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 130 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 140 |
|
|
|
|
|
Φ | 150 | 〇 |
|
|
|
|
Φ | 160 |
|
|
|
|
|
Φ | 170 |
|
|
|
|
|
Φ | 180 |
|
|
|
|
|
Φ | 190 |
|
|
|
|
|
Φ | 200 |
|
|
|
|
|
Φ | 210 |
|
|
|
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
|
|
Φ | 225 |
|
|
|
|
|
Φ | 230 |
|
|
|
|
|
Φ | 240 |
|
|
|
|
|
Φ | 250 |
|
|
|
|
|
Φ | 260 |
|
|
|
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
|
|
Φ | 275 |
|
|
|
|
|
Φ | 280 |
|
|
|
|
|
Φ | 290 |
|
|
|
|
|
Φ | 300 |
|
|
|
|
|
Φ | 325 |
|
|
|
|
|
Φ | 330 |
|
|
|
|
|
Φ | 350 |
|
|
|
|
|
Φ | 375 |
|
|
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
|
|
Φ | 400 |
|
|
|
|
|
Φ | 450 |
|
|
|
|
|
Φ | 500 |
|
|
|
|
|
モノマーキャストナイロン(帯電防止タイプ)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | 黒色 |
仕 様 | 帯電防止グレード |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.23 |
耐熱温度 | 120℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | 三菱ケミカル |
(旧 ポリペンコ) |
名 称 | MCナイロン |
型 番 | MC501CDR6 |
サイズ | 200L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 15 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 20 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 25 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 30 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 35 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 40 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 45 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 50 |
| 〇 | 〇 |
Φ | 55 |
|
|
|
Φ | 60 |
|
|
|
Φ | 65 |
|
|
|
Φ | 70 |
|
|
|
Φ | 75 |
|
|
|
Φ | 80 |
|
|
|
Φ | 85 |
|
|
|
Φ | 90 |
|
|
|
Φ | 95 |
|
|
|
Φ | 100 |
|
|
|
Φ | 110 |
|
|
|
Φ | 120 |
|
|
|
Φ | 130 |
|
|
|
Φ | 140 |
|
|
|
Φ | 150 |
|
|
|
Φ | 160 |
|
|
|
Φ | 170 |
|
|
|
Φ | 180 |
|
|
|
Φ | 190 |
|
|
|
Φ | 200 |
|
|
|
Φ | 210 |
|
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
Φ | 225 |
|
|
|
Φ | 230 |
|
|
|
Φ | 240 |
|
|
|
Φ | 250 |
|
|
|
Φ | 260 |
|
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
Φ | 275 |
|
|
|
Φ | 280 |
|
|
|
Φ | 290 |
|
|
|
Φ | 300 |
|
|
|
Φ | 325 |
|
|
|
Φ | 330 |
|
|
|
Φ | 350 |
|
|
|
Φ | 375 |
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
Φ | 400 |
|
|
|
Φ | 450 |
|
|
|
Φ | 500 |
|
|
|
モノマーキャストナイロン(耐熱・帯電防止タイプ)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | 黒色 |
仕 様 | 耐熱・帯電防止グレード |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.19 |
耐熱温度 | 150℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | 三菱ケミカル |
(旧 ポリペンコ) |
名 称 | MCナイロン |
型 番 | MC501CDR9 |
サイズ | 200L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
|
|
|
Φ | 15 |
|
|
|
Φ | 20 |
|
|
|
Φ | 25 |
|
|
|
Φ | 30 |
|
|
|
Φ | 35 |
|
|
|
Φ | 40 |
|
|
|
Φ | 45 |
|
|
|
Φ | 50 |
|
|
|
Φ | 55 |
|
|
|
Φ | 60 | 〇 |
|
|
Φ | 65 |
|
|
|
Φ | 70 | 〇 |
|
|
Φ | 75 |
|
|
|
Φ | 80 | 〇 |
|
|
Φ | 85 |
|
|
|
Φ | 90 | 〇 |
|
|
Φ | 95 |
|
|
|
Φ | 100 | 〇 |
|
|
Φ | 110 | 〇 |
|
|
Φ | 120 | 〇 |
|
|
Φ | 130 | 〇 |
|
|
Φ | 140 |
|
|
|
Φ | 150 |
|
|
|
Φ | 160 |
|
|
|
Φ | 170 |
|
|
|
Φ | 180 |
|
|
|
Φ | 190 |
|
|
|
Φ | 200 |
|
|
|
Φ | 210 |
|
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
Φ | 225 |
|
|
|
Φ | 230 |
|
|
|
Φ | 240 |
|
|
|
Φ | 250 |
|
|
|
Φ | 260 |
|
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
Φ | 275 |
|
|
|
Φ | 280 |
|
|
|
Φ | 290 |
|
|
|
Φ | 300 |
|
|
|
Φ | 325 |
|
|
|
Φ | 330 |
|
|
|
Φ | 350 |
|
|
|
Φ | 375 |
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
Φ | 400 |
|
|
|
Φ | 450 |
|
|
|
Φ | 500 |
|
|
|
モノマーキャストナイロン(耐熱タイプ)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | 茶色 |
仕 様 | 耐熱・高強度グレード |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.23 |
耐熱温度 | 150℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | 三菱ケミカル | 三ツ星ベルト |
(旧 ポリペンコ) |
名 称 | MCナイロン | キャストナイロン |
型 番 | MC602ST | CN-HM |
サイズ | 200L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
|
|
|
|
|
Φ | 15 |
|
|
|
|
|
Φ | 20 |
|
|
|
|
|
Φ | 25 |
|
|
|
|
|
Φ | 30 |
|
|
|
| 〇 |
Φ | 35 |
|
|
|
|
|
Φ | 40 |
|
|
|
| 〇 |
Φ | 45 |
|
|
|
|
|
Φ | 50 |
| 〇 |
|
| 〇 |
Φ | 55 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 60 |
| 〇 |
|
| 〇 |
Φ | 65 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 70 |
| 〇 |
|
| 〇 |
Φ | 75 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 80 |
| 〇 |
|
| 〇 |
Φ | 85 |
|
|
|
|
|
Φ | 90 |
| 〇 |
|
| 〇 |
Φ | 95 |
|
|
|
|
|
Φ | 100 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 110 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 120 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 130 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 140 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 150 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 160 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 170 |
|
|
|
|
|
Φ | 180 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 190 |
|
|
|
|
|
Φ | 200 |
| 〇 |
|
|
|
Φ | 210 |
|
|
|
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
|
|
Φ | 225 |
|
|
|
|
|
Φ | 230 |
|
|
|
|
|
Φ | 240 |
|
|
|
|
|
Φ | 250 |
|
|
|
|
|
Φ | 260 |
|
|
|
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
|
|
Φ | 275 |
|
|
|
|
|
Φ | 280 |
|
|
|
|
|
Φ | 290 |
|
|
|
|
|
Φ | 300 |
|
|
|
|
|
Φ | 325 |
|
|
|
|
|
Φ | 330 |
|
|
|
|
|
Φ | 350 |
|
|
|
|
|
Φ | 375 |
|
|
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
|
|
Φ | 400 |
|
|
|
|
|
Φ | 450 |
|
|
|
|
|
Φ | 500 |
|
|
|
|
|
モノマーキャストナイロン(摺動タイプ)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | グレー色、紫色、緑色【 メーカにより差があり 】 |
仕 様 | 摺動グレード |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.11 |
耐熱温度 | 100℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | 三菱ケミカル | タキロンポリマー | 三ツ星ベルト |
(旧 ポリペンコ) |
名 称 | MCナイロン | スーパーキャストナイロン | キャストナイロン |
型 番 | MC703HL | マルボー050 | CN-CL |
サイズ | 200L | 500L | 1000L | 500L | 1000L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 20 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 25 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 30 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 35 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 40 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 45 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 50 |
| 〇 |
|
| 〇 |
| 〇 |
Φ | 55 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 60 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 65 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 70 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 75 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 80 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 85 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 90 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 95 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 100 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 110 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 120 |
|
|
|
|
|
| 〇 |
Φ | 130 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 140 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 150 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 160 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 170 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 180 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 200 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 210 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 225 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 230 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 240 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 250 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 260 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 275 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 280 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 290 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 325 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 330 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 375 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 400 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 450 |
|
|
|
|
|
|
|
Φ | 500 |
|
|
|
|
|
|
|
モノマーキャストナイロン(ノンカーボン帯電防止タイプ)
材 質 | モノマーキャストナイロン |
色 | アイボリー色(黄色味を帯びた白色) |
仕 様 | カーボンが入っていない帯電防止グレード |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.15 |
耐熱温度 | 105℃ |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | 三菱ケミカル |
(旧 ポリペンコ) |
名 称 | MCナイロン |
型 番 | MC500AS R11 |
サイズ | 200L | 500L | 1000L |
Φ | 10 |
|
|
|
Φ | 15 |
|
|
|
Φ | 20 |
| 〇 |
|
Φ | 25 |
|
|
|
Φ | 30 |
|
|
|
Φ | 35 |
|
|
|
Φ | 40 |
|
|
|
Φ | 45 |
|
|
|
Φ | 50 |
|
|
|
Φ | 55 |
|
|
|
Φ | 60 |
|
|
|
Φ | 65 |
|
|
|
Φ | 70 |
|
|
|
Φ | 75 |
|
|
|
Φ | 80 |
|
|
|
Φ | 85 |
|
|
|
Φ | 90 |
|
|
|
Φ | 95 |
|
|
|
Φ | 100 |
|
|
|
Φ | 110 |
|
|
|
Φ | 120 |
|
|
|
Φ | 130 |
|
|
|
Φ | 140 |
|
|
|
Φ | 150 |
|
|
|
Φ | 160 |
|
|
|
Φ | 170 |
|
|
|
Φ | 180 |
|
|
|
Φ | 190 |
|
|
|
Φ | 200 |
|
|
|
Φ | 210 |
|
|
|
Φ | 220 |
|
|
|
Φ | 225 |
|
|
|
Φ | 230 |
|
|
|
Φ | 240 |
|
|
|
Φ | 250 |
|
|
|
Φ | 260 |
|
|
|
Φ | 270 |
|
|
|
Φ | 275 |
|
|
|
Φ | 280 |
|
|
|
Φ | 290 |
|
|
|
Φ | 300 |
|
|
|
Φ | 325 |
|
|
|
Φ | 330 |
|
|
|
Φ | 350 |
|
|
|
Φ | 375 |
|
|
|
Φ | 380 |
|
|
|
Φ | 400 |
|
|
|
Φ | 450 |
|
|
|
Φ | 500 |
|
|
|
ポリアセタール【コポリマー】(白)
材 質 | ポリアセタール【 コポリマー 】( ジュラコン ) |
色 | 白色(ナチュラル色) |
仕 様 | 標 準 |
形 状 | 丸 棒 |
比 重 | 1.41 |
耐熱温度 | 100℃【 メーカにより差があり】 |
一覧表はこちらをクリック
メーカ | 東レ | 三菱ケミカル | タキロンポリマー | 三ツ星ベルト | 日本真空化学 | 富山軽粗材 | エンズィンガー | ロシュリング | クレハエクストロン |
(旧 ポリペンコ) | (旧 ナックケイエス) |
名 称 |
| アセトロン(旧 ポリペンコアセタール) | POM丸棒 | POM |
| POM-C | POM-C | POM-C |
|
型 番 | TPS-POM(NC) | POM-NC | POMマルボー760 | POM-NA | HSNAC-POM(N) | POM(N) | TECAFORM AH natural | SUSTARIN C | POM(ナチュラル) |
